Système biologique
Biological system
Insectarium : local SB-2550

Photos / Pictures : Bruno Fréchette, François Larouche, Geneviève Labrie, Louise Voynaud, Olivier Aubry, Paula Cabrera
Espèces en élevage
Reared species
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Acari | Tetranychidae | Panonychus ulmi (Koch) | Tétranyque rouge du pommier | European red spider mite | Passé / Past |
Acari | Tetranychidae | Tetranychus urticae Koch | Tétranyque à 2 points | Twospotted spider mite | Passé / Past |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Coleoptera | Coccinellidae |
Adalia bipunctata (Linnaeus) |
Adalie à 2 points | Two spotted ladybeetle | Passé / Past |
Coleoptera | Coccinellidae | Coccinella septempunctata Linnaeus | Coccinelle à 7 points | Seven spotted ladybeetle | Passé / Past |
Coleoptera | Coccinellidae | Coleomegilla maculata lengi Timberlake | Coccinelle maculée | Twelve spotted ladybeetle | Passé / Past |
Coleoptera | Coccinellidae | Harmonia axyridis (Pallas) | Coccinelle asiatique | Multicolored asian ladybeetle | Passé / Past |
Coleoptera | Coccinellidae | Hippodamia convergens Guérin-Méneville | Coccinelle convergente | Convergent ladybeetle | Passé / Past |
Coleoptera | Coccinellidae | Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus) | Coccinelle à 14 points | Fourteen spotted ladybeetle | Passé / Past |
Coleoptera | Coccinellidae | Stethorus punctillum (Weise) | Passé / Past | ||
Coleoptera | Tenebrionidae | Tenebrio molitor Linnaeus | Ténébrion meunier | Yellow mealworm | Passé / Past |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Diptera | Cecidomyiidae | Aphidoletes aphidimyza (Rondani) |
Cécidomyie du puceron | Aphid midge | Passé / Past |
Diptera | Chamaemyiidae | Leucopis annulipes Zettersdedt | Chamaemyide annelé | Silverfly | Passé / Past |
Diptera | Syrphidae | Eupeodes americanus (Wiedemann) | Métasyrphe d’Amérique | American hoverfly | Actuel / Current |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Hemiptera | Aleyrodidae |
Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) |
Aleurode des serres | Greenhouse white fly | Passé / Past |
Hemiptera | Aphididae | Acyrthosiphon pisum (Harris) | Puceron du pois | Pea aphid | Actuel / Current |
Hemiptera | Aphididae | Aulacorthum solani (Kaltenbach) | Puceron de la digitale | Foxglove aphid | Passé / Past |
Hemiptera | Aphididae | Aphis fabae Scopoli | Puceron noir des fèves | Black bean aphid | Passé / Past |
Hemiptera | Aphididae | Aphis pomi De Geer | Puceron vert du pommier | Green apple aphid | Passé / Past |
Hemiptera | Aphididae | Macrosiphum euphorbiae (Thomas) | Puceron de la pomme de terre | Potato aphid | Passé / Past |
Hemiptera | Aphididae | Mysus persicae (Sulzer) | Puceron vert du pêcher | Green peach aphid | Actuel / Current |
Hemiptera | Aphididae | Nasonovia ribisnigri (Mosley) | Puceron de la laitue | Lettuce aphid | Passé / Past |
Hemiptera | Aphididae | Rhopalosiphum padi (Linnaeus) | Puceron bicolore des céréales | Oat-birdcherry aphid | Actuel / Current |
Hemiptera | Miridae | Campylomma verbasci (Meyer-Dür) | Punaise de la molène | Mullein bug | Passé / Past |
Hemiptera | Miridae | Dicyphus hesperus Knight | Actuel / Current | ||
Hemiptera | Miridae | Hyaliodes vitripennis (Say) | Punaise translucide | Glassy-winged bug | Passé / Past |
Hemiptera | Pentatomidae | Podisus maculiventris (Say) | Punaise soldat | Spined soldier bug | Passé / Past |
Hemiptera | Pseudococcidae | Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti) | Cochenille des serres | Long-tailed mealybug | Passé / Past |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Hymenoptera | Braconidae |
Aphidius ervi Haliday |
Passé / Past | ||
Hymenoptera | Braconidae | Habrobracon hebetor (Say) | Passé / Past | ||
Hymenoptera | Formicidae | Lasius niger (Linnaeus) | Fourmi noire des jardins | Passé / Past | |
Hymenoptera | Trichogrammatidae | Trichogramma brassicae Bezdenko | Passé / Past | ||
Hymenoptera | Trichogrammatidae | Trichogramma minutum Riley | Passé / Past | ||
Hymenoptera | Trichogrammatidae | Trichogramma ostriniae Pang & Chen | Passé / Past |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Lepidoptera | Pyralidae | Ephestia kuehniella Zeller |
Pyrale méditerranéenne de la farine | Mediterranean flour moth | Passé / Past |
Lepidoptera | Tortricidae | Choristoneura rosaceana Harris | Tordeuse à bandes obliques | Oblique-banded leafroller | Passé / Past |
Lepidoptera | Tortricidae | Cydia pomonella Linnaeus | Carpocapse de la pomme | Codling moth |
Passé / Past |
Lepidoptera | Tortricidae | Rhopobota naevana | Tordeuse des canneberges | Blackheaded fireworm |
Actuel / Curent |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Neuroptera | Chrysopidae | Chrysoperla carnea (Stephens) |
Chrysope verte | Common green lacewing | Passé / Past |
Ordre / Order | Famille / Family | Genre espèce / Genus species | Nom français / French name | Nom anglais / English name | Elevage / Rearing |
Orthoptera | Gryllidae | Gryllus assimilis (Fabricius) |
Grillon des steppes | Jamaican field cricket | Passé / Past |